Low-Cost Boarding Schools in Rajnandgaon (2023) Call Admission Officer: 8828912891
Directory of Affordable Boarding Schools in Rajnandgaon: including Boarding School Size, Grades, Teacher Ratio, Annual Cost and other school information. Here are dozens of low-cost boarding schools in Rajnandgaon which charge approximately 1-3 Lacks per year or less for Tuition, Lodging and Boarding. Economical Rajnandgaon Boarding Schools have an outstanding tradition of academic excellence with Less-fees, built on an educational model that delivers diverse curriculum, taught by highly qualified and exceptionally motivated teachers specialised with Boarding, Small Classes that encourage meaningful interaction with the students and teachers. The growing industrialization and urbanization have given a boost to the educational sector Rajnandgaon which has led to a wide number of parents looking for the most renowned schools to enroll their budding stars. Here are the Low-Cost and Most Affordable Boarding Schools in Rajnandgaon for the year 2023.
Customize Search
List Of Low-Cost Boarding Schools in Rajnandgaon (2023)
Sort By :
Boarding Facilities for
Boys And Girls
Rating
Ownership
Private
Location
Rajnandgaon , Chhattisgarh
Total Fees
204,500
Established
1998
Institution Type
Day Cum Resdiential School
Studies up to Class
10+2
Boarding Facilities for
Boys And Girls
Rating
Ownership
Private
Location
Rajnandgaon , Chhattisgarh
Total Fees
120,000
Established
2006
Institution Type
Day Cum Resdiential School
Studies up to Class
10+2
Boarding Facilities for
Boys And Girls
Rating
Ownership
Private
Location
Rajnandgaon , Chhattisgarh
Total Fees
160,030
Established
2007
Institution Type
Day Cum Resdiential School
Studies up to Class
10+2
Boarding Facilities for
Boys And Girls
Rating
Ownership
Private
Location
Rajnandgaon , Chhattisgarh
Total Fees
N/A
Established
1992
Institution Type
Day Cum Resdiential School
Studies up to Class
10+2
Low-Cost Boarding Schools in Rajnandgaon (2023) Fees,Admission,Reviews & Contact No
School Name | Boarding Facilities for | School City | Intitution Type | School Fee | Ownership | Link |
Yugantar Public School | Boys And Girls | Rajnandgaon | Day Cum Resdiential School | 204,500 | Private | https://www.affordableboardingschools.com/vendor-details/yugantar-public-school/MjQ5 |
Sanskar City International School | Boys And Girls | Rajnandgaon | Day Cum Resdiential School | 120,000 | Private | https://www.affordableboardingschools.com/vendor-details/sanskar-city-international-school/MjUw |
St. Vincent Palloti School | Boys And Girls | Rajnandgaon | Day Cum Resdiential School | 160,030 | Private | https://www.affordableboardingschools.com/vendor-details/st.-vincent-palloti-school/MjUx |
Yugantar Public School | Boys And Girls | Rajnandgaon | Day Cum Resdiential School | N/A | Private | https://www.affordableboardingschools.com/vendor-details/yugantar-public-school/MTAzMA== |
Top Boarding School in India : Andhra Pradesh | Assam | Chhattisgarh | Delhi NCR | Gujarat | Haryana | Himachal Pradesh | Jammu And Kashmir | Karnataka | Kerala | Madhya Pradesh | Maharashtra | Manipur | Meghalaya | Odisha | Punjab | Rajasthan | Sikkim | Tamil Nadu | Telangana | Uttar Pradesh | Uttarakhand | West Bengal
Boarding School in City : Agra | Ahmedabad | Ajmer | Alappuzha | Aligarh | Alipurduar | Allahabad | Almora | Alwar | Ambala | Amritsar | Anand | Anantapur | Arani | Aurangabad | Bahraich | Balangir | Bandel | Bangalore | Bankura | Bardhaman | Bareilly | Bargarh | Barwani | Bathinda | Belgaum | Bellary | Bemetara | Berhampore | Bharatpur | Bhilwara | Bhimavaram | Bhiwani | Bhopal | Bhubaneshwar | Bhuj | Bikaner | Bilaspur | Borsad | Brahmapur | Bramavara | Calicut | Chandigarh | Chennai | Chhindwara | Chittoor | Churu | Coimbatore | Coonoor | Cuttack | Dakshina Kannada | Dalhousie | Darjeeling | Davangere | Dehradun | Delhi | Dharmshala | Dholasan | Dinajpur | Dindigul | Durg | Durgapur | East Godavari | Ernakulam | Erode | Etawah | Faizabad | Faridabad | Fatehabad | Fatehpur | Gandhinagar | Gangtok | Ganjam | Ghaziabad | Gorakhpur | Gudivada | Gudiyattam | Guntur | Gurugram | Guwahati | Gwalior | Haldia | Haldwani | Harda | Hardoi | Haridwar | Hisar | Hyderabad | Idukki | Imphal | Indore | Jabalpur | Jaipur | Jalandhar | Jalgaon | Jalna | Jalpaiguri | Jammu | Jamnagar | Jhajjar | Jhunjhunu | Jind | Jodhpur | Kadapa | Kalimpong | Kanchipuram | Kangra | Kanina, Haryana | Kanker | Kanpur | Karimnagar | Karnal | Kasaragod | Kasauli | Khandwa, | Khurda Road | Kochi | Kodagu | Kolhapur | Kolkata | Kollam | Koraput | Kota | Kottayam | Kozhikode | Krishna | Kullu | Kulti | Kumbakonam | Kurnool | Kurseong | Kurukshetra | Lonavala | Lucknow | Ludhiana | Madanapalle | Madurai | Mahbubnagar | Mainpuri | Malappuram | Malda | Manali | Mandi | Mangalore | Mathura | Medak | Meerut | Mehsana | Moga | Mohali | Morena | Mount Abu | Mumbai | Mussoorie | Mysuru | Nabha | Nadia | Nagaur | Nagpur | Nahan | Nainital | Namakkal | Namchi | Namok | Nanded | Narnaul | Nashik | Nellore | Nilambur | Nilgiris | Noida | Ongole | Ooty | Pakyong | Palai | Palakkad | Palwal | Panchetti | Panchgani | Panchkula | Panipat | Panvel | Pathanamthitta | Pathankot | Patiala | Pauri Garhwal | Pilani | Pinjore | Pune | Purulia | R R District | Raiganj | Raipur | Rajkot | Rajnandgaon | Ranikhet | Ratlam | Rayagada | Ropar | Rudrapur | Rupnagar | Saharanpur | Salem | Sambalpur | Sangareddy | Secunderabad | Sehore | Serampore | Shillong | Shimla | Shivamogga | Shivpuri | Sikar | Siliguri | Sirmour | Sirohi | Sirsa | Sitapur | Sivaganga | Solan | Solapur | Sonipat | Sri Ganganagar | Surat | Tezpur | Thane | Thiruvalla | Thiruvananthapuram | Thodupuzha | Thrissur | Tinsukia | Tiruchirappalli | Tirunelveli | Tirupur, Tamil Nadu | Trichy | Trivandrum | Udaipur | Udham Singh Nagar | Udupi | Ujjain | Una | Vadodara | Valsad | Varanasi | Vellore | Vijayawada | Vijaypura | Visakhapatnam | Vrindavan | Warangal | Wayanad | West Godavari | Yadadri Bhuvanagiri | Yamuna Nagar
Featured Boarding School : Vidyanand Bhavan High School
Directory of Affordable Boarding Schools in India | Copyright (c) 2020-2023